日本で副業している人の割合は5.0%|職業別・都道府県別の実態データ【2026年版】
調査サマリー(結論)
- ●日本で副業がある人は約332万人・有業者の5.0%(約20人に1人)
- ●「副業をしたい」追加就業希望者は約517万人(7.7%)で、実際にしている人の約1.6倍。「したいのにしていない」層が多数派
- ●職業による差は大きく、管理的職業10.5%に対し保安職業(警察官・消防士・自衛官等)は2.6%と約4倍の開き
- ●都道府県では京都府7.8%が最高、宮崎県3.4%が最低と2倍超の地域差
出典: 総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」をフクミツ編集部が再集計(詳細は調査方法)。本ページの数値・図表は出典明記のうえ引用・転載いただけます。
職業別の副業保有率(大分類)
副業保有率が最も高いのは管理的職業従事者の10.5%で、全国平均(5.0%)の2倍以上です。次いで分類不能の職業(8.4%)、農林漁業(6.6%)、サービス職業(6.4%)が続きます。一方、最も低いのは保安職業従事者の2.6%。警察官・消防士・自衛官など法律で副業が制限される公務員が多く含まれる職業群であり、制度上の制約が数字にも表れています。生産工程(2.9%)・建設・採掘(3.1%)など現場系の職業も低い水準です。
| 職業(大分類) | 有業者数 | 副業がある者 | 保有率 |
|---|---|---|---|
| 管理的職業従事者 | 1,388,700人 | 146,100人 | 10.5% |
| 分類不能の職業 | 1,871,600人 | 156,600人 | 8.4% |
| 農林漁業従事者 | 1,775,600人 | 117,600人 | 6.6% |
| サービス職業従事者 | 7,898,800人 | 509,100人 | 6.4% |
| 専門的・技術的職業従事者 | 12,878,600人 | 761,700人 | 5.9% |
| 運搬・清掃・包装等従事者 | 4,647,500人 | 272,300人 | 5.9% |
| 販売従事者 | 7,778,800人 | 366,000人 | 4.7% |
| 輸送・機械運転従事者 | 2,192,000人 | 92,600人 | 4.2% |
| 事務従事者 | 14,548,600人 | 543,200人 | 3.7% |
| 建設・採掘従事者 | 2,523,600人 | 78,400人 | 3.1% |
| 生産工程従事者 | 8,345,700人 | 244,900人 | 2.9% |
| 保安職業従事者 | 1,210,900人 | 31,900人 | 2.6% |
| 全国計 | 67,060,400人 | 3,320,600人 | 5.0% |
※ 公的統計では「看護師の副業保有率」のような職業中分類×副業のクロス集計は公表されていないため、保有率は大分類までの掲載です。看護師(准看護師含む・約157万人)や教員(約174万人)は「専門的・技術的職業従事者」に含まれます。
「副業をしたい人」は「している人」の約1.6倍
現在の仕事を続けながら別の仕事も持ちたいと考える「追加就業希望者」は約517万人と、有業者の7.7%にのぼります。実際に副業をしている約332万人(5.0%)を大きく上回っており、「関心はあるが最初の一歩を踏み出せていない」層が最も厚いことがデータからも読み取れます。時間・制度・情報のどこで立ち止まっているかは人によって異なりますが、少なくとも「副業を考えるのは自分だけではないか」という不安は不要と言えそうです。
都道府県別の副業者比率
最も高いのは京都府の7.8%で、東京都(6.6%)、長野県・和歌山県・鳥取県(各5.7%)が続きます。最も低い宮崎県(3.4%)とは2倍以上の開きがあり、大都市圏だから高いという単純な構図ではない点が特徴です(京都が東京を上回り、長野・鳥取など地方県も上位)。
| 順位 | 都道府県 | 有業者数 | 副業がある者 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 1,360,900人 | 105,700人 | 7.8% |
| 2 | 東京都 | 8,297,100人 | 550,800人 | 6.6% |
| 3 | 長野県 | 1,105,400人 | 62,700人 | 5.7% |
| 4 | 和歌山県 | 460,300人 | 26,100人 | 5.7% |
| 5 | 鳥取県 | 284,300人 | 16,100人 | 5.7% |
| 6 | 島根県 | 341,700人 | 19,100人 | 5.6% |
| 7 | 神奈川県 | 5,115,100人 | 269,500人 | 5.3% |
| 8 | 高知県 | 345,300人 | 18,400人 | 5.3% |
| 9 | 岩手県 | 623,100人 | 31,500人 | 5.1% |
| 10 | 奈良県 | 636,900人 | 32,200人 | 5.1% |
| 11 | 岡山県 | 967,300人 | 49,300人 | 5.1% |
| 12 | 佐賀県 | 419,100人 | 21,500人 | 5.1% |
| 13 | 愛知県 | 4,106,000人 | 205,500人 | 5.0% |
| 14 | 大阪府 | 4,650,900人 | 231,200人 | 5.0% |
| 15 | 山形県 | 552,100人 | 27,000人 | 4.9% |
| 16 | 福井県 | 419,800人 | 20,700人 | 4.9% |
| 17 | 山梨県 | 440,700人 | 21,800人 | 4.9% |
| 18 | 兵庫県 | 2,751,700人 | 134,300人 | 4.9% |
| 19 | 滋賀県 | 766,600人 | 36,200人 | 4.7% |
| 20 | 埼玉県 | 3,972,700人 | 182,500人 | 4.6% |
| 21 | 広島県 | 1,453,200人 | 66,600人 | 4.6% |
| 22 | 山口県 | 660,800人 | 30,400人 | 4.6% |
| 23 | 沖縄県 | 744,300人 | 34,300人 | 4.6% |
| 24 | 栃木県 | 1,030,300人 | 46,100人 | 4.5% |
| 25 | 新潟県 | 1,126,200人 | 50,600人 | 4.5% |
| 26 | 富山県 | 548,300人 | 24,800人 | 4.5% |
| 27 | 石川県 | 603,000人 | 27,300人 | 4.5% |
| 28 | 愛媛県 | 660,000人 | 29,900人 | 4.5% |
| 29 | 熊本県 | 879,800人 | 39,400人 | 4.5% |
| 30 | 北海道 | 2,629,600人 | 116,200人 | 4.4% |
| 31 | 千葉県 | 3,368,100人 | 147,900人 | 4.4% |
| 32 | 徳島県 | 354,300人 | 15,700人 | 4.4% |
| 33 | 長崎県 | 639,200人 | 28,400人 | 4.4% |
| 34 | 鹿児島県 | 795,300人 | 34,600人 | 4.4% |
| 35 | 福島県 | 942,700人 | 40,500人 | 4.3% |
| 36 | 岐阜県 | 1,058,100人 | 45,400人 | 4.3% |
| 37 | 三重県 | 923,600人 | 39,300人 | 4.3% |
| 38 | 宮城県 | 1,201,800人 | 49,900人 | 4.2% |
| 39 | 秋田県 | 474,400人 | 20,000人 | 4.2% |
| 40 | 群馬県 | 1,038,000人 | 43,900人 | 4.2% |
| 41 | 茨城県 | 1,520,800人 | 62,600人 | 4.1% |
| 42 | 香川県 | 477,800人 | 19,700人 | 4.1% |
| 43 | 福岡県 | 2,652,900人 | 109,100人 | 4.1% |
| 44 | 青森県 | 611,400人 | 23,400人 | 3.8% |
| 45 | 静岡県 | 1,954,800人 | 75,000人 | 3.8% |
| 46 | 大分県 | 557,700人 | 19,500人 | 3.5% |
| 47 | 宮崎県 | 537,000人 | 18,300人 | 3.4% |
調査方法・出典
元データ: 令和4年就業構造基本調査(総務省統計局)(調査日: 2022-10-01、公表: 2023-07-21)。総務省統計局が5年ごとに実施する、就業実態に関する国の基幹統計調査です。
再集計: e-Stat(政府統計の総合窓口)で公開されている以下の統計表を、フクミツ編集部が2026-07-13に取得し再集計しました。副業保有率は「副業がある者÷有業者」で算出しています。
- 全国編 第90-1表(副業がある者・本業の職業別)(statInfId: 000040077358)
- 全国編 第25表(有業者・職業別)(statInfId: 000040077283)
- 全国編 第104表(追加就業希望者)(statInfId: 000040077375)
- 主要統計表(地域)表4(都道府県・副業の有無別有業者数)(statInfId: 000040078150)
注: 本調査の「副業」は就業構造基本調査の定義(本業以外に就いている仕事)に従います。集計スクリプトと生データは編集部で保管し、数値はすべて機械集計で転記ミスを排除しています。統計表の数値は総務省の推定値(10万分の1の標本調査に基づく)であり、下位の値ほど誤差を含みます。
本調査データの引用・転載について
本ページの数値・表は、出典として本ページのURLと「フクミツ編集部調査(就業構造基本調査2022の再集計)」を明記いただければ、許諾不要で引用・転載いただけます。報道・ブログ・SNSでの利用も歓迎します。データに関するお問い合わせはお問い合わせページからどうぞ。